ISISHWANKATHELO
I- 62 CBM 30 Ton LPG Semi Trailer yenzelwe ukuthutha i-LPG ukusuka kwizikhululo zepetroli ezinkulu okanye kwizikhululo zepetroli ukuya kwizikhululo ezincinci kwizixeko ezahlukeneyo. Le trailer ixhotyiswe ukulayisha nokukhupha ngokufanelekileyo izigaba zolwelo kunye nomphunga, ihlangabezana neemfuno zeenkampani ezahlukeneyo zothutho lwegesi. Uyilo lwayo luhambelana nemigangatho eqinileyo yeshishini, kubandakanya i-GB-150, i-ASME U STAMP, i-CCC, kunye ne-ISO.
IIMBONAKALO
- ITanki kunye neCapacity
- Izinto zeTanki: Ukuqina okuphezulu kwe-Q345 kunye nobukhulu be-12mm
- Umthamo weTanki: 61.9CBM
- Iiasi kunye namatayara
- Ii-asi: Ii-asi ezintathu ezomeleleyo ze-12T
- Amatayara: Axhotyiswe ngamatayara ahlala e-12R22.5 angenatyhubhu, kuquka netayara
- Inkxaso kunye noZinzo
- Imilenze Exhasayo: I-JOST uphawu lwe-speed ezimbini, imilenze exhasayo esebenza ngesandla
- Umlinganiselo noLawulo
- Iigeyiji: Ibandakanya izixhobo eziyimfuneko ezifana nenqanaba le-ROCHESTER gauge, imitha yokuqukuqela, kunye nendawo yokusithela elangeni.
- King Pin Iinketho
- Khetha phakathi kwe-50 okanye i-90 kingpins ukuze ihambelane neemfuno zakho
Ukucaciswa
| itanki | |
| Ukuzalisa okuPhakathi | Ukuthutha i-LPG (iPropane etshayo) |
| umqulu | 61.9CBM |
| Imilinganiselo iyonke (LxWxH) | 13,350 x 2,550 x 3,995mm |
| Wheelbase | 7230 + 1310 + 1310mm |
| Imilinganiselo yeTanki (Ubude beDamitha x ubude) | 2,500 x 13,070mm |
| Izinto zeTanki | Q345 |
| Ukutyeba kweTanki | 12mm |
| Izinto eziphathekayo zeSakhelo esiPhambili | 16Mn |
| Umngxunya | 1pc DN450 phezu kwetanki |
| Valve yoKhuseleko | 2pcs DN80 phezu kwetanki |
| Ubushushu obuyiliweyo | 50 ° C |
| Uxinzelelo oluyiliweyo | 1.61Mpa |
| Isibonelelo soMhlwa | 1.00 |
| Weld Joint Factor | 1 |
| painting | I-Sandblasting, iileya ezimbini zepeyinti yokuchasa ukubola, umbala kunye nelogo eyenziwe ngokwezifiso |
| ubunzima | |
| GVW | 42,250kg |
| Ubunzima be-Curb | 16,250kg |
| isikhundla | 26,000kg |
| Testing | |
| Unyango lobushushu | Unyango lulonke kwiziko, 600°C ukuya kuma-640°C |
| Ukufunyanwa Kweziphene | 100% ukubhaqwa okucaba |
| Uvavanyo lovavanyo | 1.61Mpa |
| Uvavanyo lweHydraulic | 2.1Mpa |
| Ukuhlolwa kweMagnaflux | Injongo kumgca we-welding apho ukufumanisa isiphene kungafikeleleki |
| Ukulinganisa | |
| IiValuvu zokusika eziNgxamisekileyo | I-2pcs, i-1pc yesigaba solwelo kunye ne-1pc yesigaba somphunga |
| Ball Ivaluva | I-4pcs yokulayisha kunye nokukhupha kumacala amabini etanki |
| I-Liquid Gauge | 1pc |
| Uxinzelelo olubonisa iThermometer | 1pc |
| Ekhupha ifuthe | 1pc |
| Inkqubo Yokuqhuba | |
| Axles | Iipcs ezi-3 ii-axles zeetoni ezili-12, ii-brand ezikhethiweyo |
| Tires | I-12R 22.5 amathayi angenayo iTubeless, iipcs eziyi-12 +1 itayara elisecaleni |
| Rims | Iirimu zentsimbi zisemgangathweni, kwaye iirim ze-aluminium alloy zikhethwa |
| Imilenze exhasayo | I-2pcs JOST uphawu lwe-speed-speed, manual manual, imilenze exhasayo enzima |
| Ukumiswa | Ukunqunyanyiswa koomatshini, ukunqunyanyiswa komoya ngokuzithandela |
| YeBraking System | Inkqubo yokuqhobosha ipneumatic |
| Kumkani uPink | # 50 okanye # 90 |
| izinto ezincedisayo | |
| Ibhokisi leencwadi | 2pcs |
| Umthwali wamavili | 1pc |
| Into yokucima umlilo | 2pcs |
| ifenda | 2pcs |








Reviews
Akukho ncomo okwangoku.