ISISHWANKATHELO
I -54 CBM 27 Ton LPG Semi Trailer yenzelwe ukuthutha i-LPG ngobuninzi obukhulu kumgama omde, ithunyelwa kwizikhululo zepetroli eziphambili okanye kwizikhululo zepetroli ezincinci kwizikhululo ze-LPG ngaphakathi kwezixeko ezahlukeneyo. Le trailer ixhotyiswe ngokukhawuleza ukulayisha nokukhupha zombini izigaba zolwelo kunye nomphunga, nto leyo eyenza ukuba ibe yinto ebalulekileyo kwiinkampani zothutho lwegesi. Inamathela kwimigangatho yoyilo efana ne-GB-150, i-ASME U STAMP, i-CCC, kunye ne-ISO.
IIMBONAKALO
- I-Tanker enomthamo we-54 CBM, eyakhiwe kwi-Q345 impahla kunye nobukhulu be-12mm.
- Ixhotyiswe ngamaqhekeza ama-3 e-axles ye-13-toni kunye ne-12R22.5 amathayi okuthutha okuthembekileyo kunye nokuqina.
- Imilenze ye-JOST yokuxhasa uphawu iqinisekisa ukuzinza kunye nokusebenza ngokulula.
- Ifaka i-ROCHESTER level gauge, imitha yokuhamba, kunye nekhusi lelanga, kwaye inika ukhetho lwempompo ye-LPG.
- Ukhetho phakathi kwe-50 okanye i-90 kingpin yokuguquguquka kunye nokuhambelana.
Ukucaciswa
| itanki | |
| Ukuzalisa okuPhakathi | Ukuthutha i-LPG (iPropane etshayo) |
| umqulu | 54CBM |
| Imilinganiselo iyonke (LxWxH) | 12,700 x 2,550 x 3,990mm |
| Wheelbase | 6800 + 1310 + 1310mm |
| Imilinganiselo yeTanki (Ubude beDamitha x ubude) | 2,300 x 11,450mm |
| Izinto zeTanki | Q345 |
| Ukutyeba kweTanki | 12mm |
| Izinto eziphathekayo zeSakhelo esiPhambili | 16Mn |
| Umngxunya | 1pc DN450 phezu kwetanki |
| Valve yoKhuseleko | 2pcs DN80 phezu kwetanki |
| Ubushushu obuyiliweyo | 50 ° C |
| Uxinzelelo oluyiliweyo | 1.61Mpa |
| Isibonelelo soMhlwa | 1.00 |
| Weld Joint Factor | 1 |
| painting | I-Sandblasting, iileya ezimbini zepeyinti yokuchasa ukubola, umbala kunye nelogo eyenziwe ngokwezifiso |
| ubunzima | |
| GVW | 37,680kg |
| Ubunzima be-Curb | 15,000kg |
| isikhundla | 22,680kg |
| Testing | |
| Unyango lobushushu | Unyango lulonke kwiziko, 600°C ukuya kuma-640°C |
| Ukufunyanwa Kweziphene | 100% ukubhaqwa okucaba |
| Uvavanyo lovavanyo | 1.61Mpa |
| Uvavanyo lweHydraulic | 2.1Mpa |
| Ukuhlolwa kweMagnaflux | Injongo kumgca we-welding apho ukufumanisa isiphene kungafikeleleki |
| Ukulinganisa | |
| IiValuvu zokusika eziNgxamisekileyo | I-2pcs, i-1pc yesigaba solwelo kunye ne-1pc yesigaba somphunga |
| Ball Ivaluva | I-4pcs yokulayisha kunye nokukhupha kumacala amabini etanki |
| I-Liquid Gauge | 1pc |
| Uxinzelelo olubonisa iThermometer | 1pc |
| Ekhupha ifuthe | 1pc |
| Inkqubo Yokuqhuba | |
| Axles | Iipcs ezi-3 ii-axles zeetoni ezili-12, ii-brand ezikhethiweyo |
| Tires | I-12R 22.5 amathayi angenayo iTubeless, iipcs eziyi-12 +1 itayara elisecaleni |
| Rims | Iirimu zentsimbi zisemgangathweni, kwaye iirim ze-aluminium alloy zikhethwa |
| Imilenze exhasayo | JOST uphawu 2pcs |
| Ukumiswa | Ukunqunyanyiswa koomatshini, ukunqunyanyiswa komoya ngokuzithandela |
| YeBraking System | Inkqubo yokuqhobosha ipneumatic |
| Kumkani uPink | # 50 okanye # 90 |
| izinto ezincedisayo | |
| Ibhokisi leencwadi | 2pcs |
| Umthwali wamavili | 1pc |
| Into yokucima umlilo | 2pcs |
| ifenda | 2pcs |











Reviews
Akukho ncomo okwangoku.