Nkọwa
The 15ton 32CBM akọrọ nnukwu gwongworo by Ụgbọ ala China CSCTRUCK bụ ụgbọ ala siri ike ma na-arụ ọrụ nke ọma emebere maka ibu ọrụ dị arọ nke nnukwu ihe. Site na tank tank nke 32 cubic mita na ikike ịkwụ ụgwọ nke 15 tọn, gwongworo a dị mma maka ngwa ụlọ ọrụ na azụmahịa. A na-ewu ya na CA1310P2K2L7T4BE6A80 chassis ma nwee ụdị draịva 8 × 4, na-eme ka traction na nkwụsi ike dị elu gafee mpaghara dị iche iche.
Arụmọrụ gwongworo a bụ nke CA6DM2-42E65 ụdị engine, na-ebuga ike 309kW dị egwu, ọ na-akwadokwa eriri EURO VI ụkpụrụ ikuku, na-eme ka ọ bụrụ enyi na gburugburu ebe obibi. Ọsọ ịnya ụgbọ ala kacha nke 89km / h na-akwado nnyefe n'oge n'oge dị anya.
Ejiri ígwè carbon Q235 rụọ ya, tank nke pneumatic na-eme ka ọ dị ogologo ndụ na ogologo ndụ, nke nwere ike iguzogide ihe siri ike nke iji ya eme ihe mgbe niile. Nke gwongworo pneumatic tank a kwadebere ya na akụkụ 4, na-enye ohere maka ikewapụ na nchekwa nchekwa nke ihe dị iche iche n'otu oge.
Maka nchekwa na njikwa emelitere, ụgbọ ala ahụ gụnyere ihe VIE ABS-II Sistemụ mgbochi mkpọchi, nke na-enyere aka igbochi skidding ma na-ejigide njikwa njikwa n'oge breeki mberede. Na mgbakwunye, e nyere iwu ntinye tachograph nke satịlaịtị, na-enye nyocha nke ọma ebe ụgbọ ahụ nọ na ọsọ ya, si otú a na-ahụ n'usoro iwu na-akwado ma melite arụmọrụ njikwa ụgbọ mmiri.
N'ozuzu, na 15 Ton 32CBM nnukwu gwongworo akọrọ by Ụgbọ ala China CSCTRUCK bụ ụgbọ ala na-arụ ọrụ dị elu nke e mere iji gboo mkpa na-achọsi ike nke njem ihe onwunwe buru ibu, na-enye ntụkwasị obi, nchekwa, na nrube isi na ụkpụrụ gburugburu ebe obibi ọgbara ọhụrụ.
atụmatụ
– A na-emechi elu ya, enweghị ike ịgbachi ya; enweghị ike imeghe azụ. Akụrụngwa pụrụ iche gụnyere silo ndepụta, ikuku compressor, na fluidizer. Akụkụ tankị (mm): Ogologo 9,520, dayameta 2,360, olu dị irè 30.44 cubic mita, Mkpokọta olu 31.95 cubic mita.
– ABS Model: VIE ABS-II.
- A na-eji ihe Q235 eme ihe n'akụkụ na azụ azụ ma gbanye ya. Ngwaọrụ nchebe n'azụ nwere akụkụ nke akụkụ nke 120mm × 100mm na nkwụsị ala nke 460mm.
– Engine nlereanya CA6DM2-42E65, na a kwekọrọ ekwekọ ike / mmanụ oriri uru nke 309/34.83.
- Ejiri igwe na-edekọ ụgbọ ala nwere ọrụ ntinye satịlaịtị.
– Nhọrọ ụlọ echichi. Oke ọsọ nke 89 km / h.
- Enwere ike ịkwado ụdị ụgbọ ala a na ngwaọrụ ETC dị n'elu.
nkọwapụta
| Category | Details |
| Product Name | 15 Ton 32CBM nnukwu ụgbọ ala akọrọ |
| Akụkụ Mpụga (mm) | 12,000 × 2,500, 2,530 × 3,900, 4,000 (mm) |
| Ụdị Ahịa | CSCDBT032 |
| Batch | 032 |
| Nwa Chassis | CA1310P2K2L7T4BE6A80 |
| Akụkụ ibu ibu (mm) | × × (mm) |
| Nnukwu ibu (n'arọ) | 31,000 (n'arọ) |
| Akụkụ nso/Aga ọpụpụ (°) | 21/9 (Celsius) |
| Enyere ikike ibu (kg) | 15,220 (n'arọ) |
| Nfefe n'ihu/n'azụ (mm) | 1,375/2,875 (mm) |
| Curb arọ (n'arọ) | 15,650 (n'arọ) |
| Ọsọ kacha (km/h) | 89 (km/h) |
| Ibu Axle | 6,500/6,500/18,000 (2-Axle Otu) |
Chassis Ngalaba |
|
| Category | Details |
| Nwa Chassis | CA1310P2K2L7T4BE6A80 |
| Ọnụọgụ nke Axles | 4 |
| Oche ụkwụ (mm) | 1,900 + 4,500 + 1,350 (mm) |
| Track n'ihu (mm) | 2,020/2,020, 2,048/2,048 (mm) |
| Ọnụọgụ ndị njem nọ n'ahịrị ihu | 2 |
| Track azụ (mm) | 1,878/1,878, 1,900/1,900 (mm) |
| Ọnụọgụ Taya | 12 |
| Ọnụọgụ nke akwụkwọ mmiri | 3/3/4, 3/3/10, 10/10/10 |
| Nkọwa nke Taị | 295/80R22.5 16PR, 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR, 11.00R20 16PR, 11.00R20 18PR |
| ndị ọzọ na- | Taịbụ ewepụghị ụlọ nke nhọrọ. |
Parameters igwe |
|||
| Nleta Injin | Emeputa Injin | Ntughari (ml) | Ike (kW) |
| CA6DL6-38E68 | China Ụlọ ọrụ FAW Group Corp | 8,570 | 283 |
| CA6DL6-35E68 | China Ụlọ ọrụ FAW Group Corp | 8,570 | 261 |
| CA6DM2-42E65 | China Ụlọ ọrụ FAW Group Corp | 11,050 | 312 |
| WP10H400E62 | Weichai Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Power Co., Ltd. | 9,500 | 294 |
| CA6DM2-42E67 | China Ụlọ ọrụ FAW Group Corp | 11,050 | 312 |
| CA6DK2-35E65 | China Ụlọ ọrụ FAW Group Corp | 7,751 | 257 |
Ozi Mgbakwunye |
|
| Category | Details |
| Ọkọlọtọ Emission | Euro nke Isii |
| Ụdị Ụdị | dizel |
| Nkọwa Ọrụ Pụrụ Iche | A na-emechi elu ya, a pụghịkwa ịwụnye ya, na azụ adịghị emeghe; akụrụngwa pụrụ iche na-agụnye eriri nri na ikuku compressor, na fluidizer. Akụkụ mpụga tank (mm): Ogologo 9,520, Dayameta 2,360, Mpịakọta dị irè 30.44 cubic mita, Mkpokọta Mpịakọta 31.95 cubic mita. |
| Ụdị ABS | VIE ABS-II |
| Akụkụ na Ihe Nchekwa azụ | Q235, njikọ kpọchiri akpọchi. Akụkụ ngwaọrụ nchekwa azụ bụ 120mm × 100mm yana nkwụsị ala nke 460mm. |
| Engine CA6DM2-42E65 Ike/ Mmanụ na-eri | 309/34.83 |
| Ihe ndi ozo choro | Achọrọ ntinye tachograph nke satịlaịtị. |
| Cab nke nhọrọ | Ọsọ naanị 89km/h |
| Ngwa ETC dị na bọọdụ nhọrọ | Ee |
















Nyocha
E nweghị ndị na reviews ma.