OKUKHAWULEKILE
The 15 Ton 32CBM iloli eliningi elomile by CSCTRUCK China Tank Truck iyimoto eqinile nesebenza kahle eyenzelwe ukuthuthwa kwemisebenzi enzima yezinto eziyinqwaba. Ngomthamo wethangi lama-cubic metres angama-32 namandla okulayisha amathani ayi-15, leli loli lilungele ukusetshenziswa kwezimboni nezentengiso. Yakhiwe phezu kwe CA1310P2K2L7T4BE6A80 i-chassis futhi ifaka uhlobo lwedrayivu engu-8×4, iqinisekisa ukudonsa okuphakeme nokuzinza kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene.
Ukusebenza kweloli kunikwa amandla yi- I-CA6DM2-42E65 Imodeli yenjini, iletha amandla amangalisayo angu-309kW, futhi iyahambisana ne-stringent I-EURO VI amazinga e-emission, okwenza kube nobungane bemvelo. Ijubane elikhulu lokushayela elingu-89km/h lisiza ukudiliva okufika ngesikhathi emabangeni amade.
Yakhiwe nge-Q235 carbon steel, ithangi le-pneumatic liqinisekisa ukuqina nokuphila isikhathi eside, elikwazi ukumelana nobunzima bokusetshenziswa njalo. I iloli le-pneumatic tank ifakwe amagumbi angu-4, okuvumela ukuhlukaniswa nokuthutha okuphephile kwezinto ezihlukahlukene ngesikhathi esisodwa.
Ukuze uthole ukuphepha okuthuthukisiwe nokulawula, imoto ihlanganisa BUKA ABS-II i-anti-lock braking system, esiza ukuvimbela ukushibilika futhi igcine isiteringi ngesikhathi sokubhuleka okuphuthumayo. Ukwengeza, ukufakwa kwe-satellite positioning tachograph kugunyazwe, okuhlinzeka ngokulandelelwa okunembile kwendawo yemoto nesivinini, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukuthotshelwa kwemithetho kanye nokuthuthukisa ukusebenza kahle kokuphathwa kwemikhumbi.
Konke, i 15 Ton 32CBM iloli lenqwaba elomile by CSCTRUCK China Tank Truck iyimoto esebenza kahle kakhulu eklanyelwe ukuhlangabezana nezidingo ezidingekayo zezinto zokuthutha ngobuningi, enikeza ukwethembeka, ukuphepha, nokuhambisana nezindinganiso zesimanje zemvelo.
EZIPHUMA
- Ingaphezulu livaliwe futhi alikwazi ukufakwa; ingemuva alinakuvuleka. Imishini ekhethekile ifaka isisele sokuphakelayo, i-air compressor, kanye ne-fluidizer. Ubukhulu bethangi (mm): Ubude buyi-9,520, Ububanzi 2,360, Ivolumu ephumelelayo 30.44 cubic metres, Ingqikithi yevolumu 31.95 cubic metres.
- Imodeli ye-ABS: VIE ABS-II.
- Imishini yokuvikela eseceleni neyangemuva yenziwe ngempahla ye-Q235 futhi iboltwe. Isivikelo sangemuva sinobukhulu obuyi-cross-sectional obungu-120mm × 100mm kanye nemvume yomhlabathi engu-460mm.
- Imodeli yenjini i-CA6DM2-42E65, enamandla ahambisanayo/inani lokusetshenziswa kukaphethiloli elingu-309/34.83.
- Ifakwe irekhoda lokushayela elinomsebenzi wokumisa isathelayithi.
- Ukufakwa kwe-cabin yokuzikhethela. Umkhawulo wejubane ngu-89 km/h.
– Le modeli yemoto ingafakwa ngokuzithandela ngedivayisi ye-ETC.
SPECIFICATION
| Isigaba | Yekuchumana |
| Igama Product | 15 Ton 32CBM Dry Bulk Truck |
| Ubukhulu bangaphandle (mm) | 12,000 × 2,500, 2,530 × 3,900, 4,000 (mm) |
| Imodeli Yomkhiqizo | I-CSCDBT032 |
| Isigaba | 032 |
| I-Chassis Model | CA1310P2K2L7T4BE6A80 |
| Ubukhulu Bendawo Yezimpahla (mm) | × (mm) |
| Isisindo esikhulu (kg) | 31,000 (kg) |
| Indlela/I-engeli yokusuka (°) | 21/9 (°) |
| Isilinganiso Somthwalo Wokuthwala (kg) | 15,220 (kg) |
| I-Overhang yangaphambili/I-Rear Back (mm) | 1,375/2,875 (mm) |
| Isisindo se-Curb (kg) | 15,650 (kg) |
| Isivinini esikhulu (km/h) | 89 (km/h) |
| I-Axle Load | 6,500/6,500/18,000 (2-Axle Group) |
I-Chassis Parameters |
|
| Isigaba | Yekuchumana |
| I-Chassis Model | CA1310P2K2L7T4BE6A80 |
| Inombolo yama-Axles | 4 |
| I-Wheelbase (mm) | 1,900 + 4,500 + 1,350 (mm) |
| Ithrekhi Engaphambili (mm) | 2,020/2,020, 2,048/2,048 (mm) |
| Inombolo Yabagibeli Emgqeni Ongaphambili | 2 |
| Ithrekhi yangemuva (mm) | 1,878/1,878, 1,900/1,900 (mm) |
| Inombolo Yamathayi | 12 |
| Inani leLeaf Springs | 3/3/4, 3/3/10, 10/10/10 |
| Imininingwane yeTire | 295/80R22.5 16PR, 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR, 11.00R20 16PR, 11.00R20 18PR |
| Abanye - Leecork | Ikhabhi elinophahla oluyisicaba. |
Engine Parameters |
|||
| Imodeli Yenjini | Umkhiqizi Wenjini | Ukulahlwa (ml) | Amandla (kW) |
| I-CA6DL6-38E68 | China Ukulinganisa kwenkampani FAW Group Corporation | 8,570 | 283 |
| I-CA6DL6-35E68 | China Ukulinganisa kwenkampani FAW Group Corporation | 8,570 | 261 |
| I-CA6DM2-42E65 | China Ukulinganisa kwenkampani FAW Group Corporation | 11,050 | 312 |
| I-WP10H400E62 | Weichai Inkampani Power Co., Ltd. | 9,500 | 294 |
| I-CA6DM2-42E67 | China Ukulinganisa kwenkampani FAW Group Corporation | 11,050 | 312 |
| I-CA6DK2-35E65 | China Ukulinganisa kwenkampani FAW Group Corporation | 7,751 | 257 |
Ulwazi Olwengeziwe |
|
| Isigaba | Yekuchumana |
| Izinga Lokukhishwa | I-Euro VI |
| Uhlobo lwamafutha | diesel |
| Incazelo Ekhethekile Yomsebenzi | Ingaphezulu livaliwe futhi alikwazi ukuvuleka, futhi ingemuva alivuleki; imishini ekhethekile ihlanganisa umgqomo wokuphakelayo kanye ne-compressor yomoya, kanye ne-fluidizer. Ubukhulu bethangi bangaphandle (mm): Ubude obungu-9,520, Ububanzi obungu-2,360, Umthamo Osebenzayo 30.44 cubic metres, Ingqikithi Yevolumu 31.95 cubic metres. |
| Imodeli ye-ABS | BUKA ABS-II |
| I-Side and Rear Protection Device Material | Q235, ukuxhumana okuboshiwe. Ubukhulu bedivayisi yokuvikela ngemuva bungu-120mm × 100mm ngokuvunyelwa phansi okungu-460mm. |
| Injini CA6DM2-42E65 Amandla/Isibaseli Ukusetshenziswa | 309/34.83 |
| Izidingo Ezengeziwe | Kudingeka ukufakwa kwe-satellite positioning tachograph. |
| Ikhebhu ozikhethela yona | Isivinini silinganiselwe ku-89km/h |
| Idivayisi engaphakathi kwebhodi ye-ETC | Yebo |
















Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.