BREVE
Um caminhão-tanque para leite , também conhecido como transportador de leite fresco, caminhão-tanque para leite ou transportador de alimentos líquidos , possui um corpo de tanque construído em chapa de aço inoxidável própria para contato com alimentos. Para manter o frescor do leite, a parte externa do tanque precisa de isolamento. Internamente, o tanque deve apresentar uma superfície lisa e imaculada, sem ângulos vivos. Normalmente, cada compartimento de leite é equipado com um sistema CIP (dispositivo de limpeza) para uma higienização completa. Amplamente utilizados para o transporte de leite ou outros líquidos perecíveis, esses caminhões-tanque garantem a preservação do frescor e da temperatura do leite por até 24 horas.
CARATERÍSTICAS
ESPECIFICAÇÃO
Descrição do veículo |
||
| Dimensões totais (CxLxA) | 10,300 × 2,500 × 3,200mm | |
| GVW | 20,500kg | |
| Peso do freio | 7,750kg | |
| Marca do chassi | Dongfeng | |
| Tipo de tração | 6×2, direção à esquerda/direita | |
Descrição do Chassi |
||
| Modelo | DFL1203A-K44E-977-010J | |
| Táxi | Cabine leito, tipo com controle avançado, teto baixo, frente nova, cabine totalmente em aço soldado, inclinação elétrica da cabine, suspensão mecânica dianteira e traseira da cabine, banco do motorista ajustável, sistema de ar condicionado, vidros elétricos e trava central. | |
| Distância entre eixos | 1,950 + 5,350mm | |
| Especificação do pneu | 315 / 80R22.5 18PR | |
| Quantidade de pneus | 8 + 1 unidades | |
| Motor | Modelo de motor | Dong Feng Cummins |
| Padrão de emissão | euro 2 | |
| Escape / saída | 8,300ml/170kW | |
| Cavalos-força | 230hp | |
| Gearbox | Modelo | 9JS119TB |
| Formato | 9 marchas à frente e 1 à ré, sincronizadas. | |
| Sistema de travagem | Sistema de freio a ar completo, circuito pneumático dividido; freio de estacionamento por mola atuando nos eixos traseiros; freio de exaustão. | |
| Eixo | Frente | Perfil em I tipo Elliot 5T |
| Traseiro | 13T - Redução simples, relação 4.875 | |
| Suspensão | Frente | 8- Mola de lâmina com amortecedor |
| Traseiro | (9+9)-Mola de lâmina | |
| Bateria | Voltagem | 12V * 2 |
| Capacidade | 165A.h*2 | |
| Petroleiro | Formato | Tanque de combustível de alumínio com tampa com trava |
| Capacidade | 350L | |
Descrição da parte superior |
||
| Volume do tanque | 20CBM | |
| Material tanque | 1. A camada interna é feita de aço inoxidável 304 com 4 mm de espessura. | |
| 2. A camada intermediária do tanque é feita de poliuretano com 80 mm de espessura. | ||
| 3. A camada externa do tanque é feita de aço inoxidável. | ||
| A temperatura | O aumento ou diminuição da temperatura durante o transporte é menor ou igual a 2. diploma em 24 horas. |
|
| Limpeza automática sistema. |
O tanque possui um sistema de limpeza automática, e o dispositivo de limpeza gira 360 graus para garantir a ausência de resíduos de leite. | |
| Configuração opcional | ABS ETC |
|





















Avaliações
Ainda não há avaliações.