KORT
Denne tankbilen er designet for å møte meieriindustriens krevende behov, og utmerker seg både i funksjonalitet og holdbarhet. Enten den navigerer gjennom travle bygater eller krysser ulendte landlige landskap, er den fortsatt en pålitelig ressurs for effektiv og sikker transport av melk. Med sin blanding av banebrytende teknologi, robust konstruksjon og overholdelse av miljøstandarder, står den 12 CBM hygieniske melketankbilen i rustfritt stål som et bevis på China Tank Trucks forpliktelse til fortreffelighet innen meieritransport.
EGENSKAPER
SPESIFIKASJON
| Tekniske beskrivelser | 12 CBM hygienisk melketankbil i rustfritt stål | ||
| Betingelse | Ny tilstand | ||
| chassis | Fortausvekt (kg) | 6,605 | |
| Totalvekt (kg) | 16,000 | ||
| Akselavstand (mm) | 4,700 | ||
| Mål (mm) (LxBxH) | 8,850 × 2,490 × 3,200 | ||
| Overheng (foran/bak) (mm) | 1,430/2,420 | ||
| Hjulbane (foran / bak) (mm) | 1,880/1,800 | ||
| Innkjørsel / avgangsvinkel (°) | 20/8 | ||
| Aksellast (kg) | 6,000/10,000 | ||
| Maks. kjørehastighet (km / t) | 90 | ||
| Modell | FAW | ||
| Dekk | Nr | 6 + 1 stk | |
| Spesifikasjoner | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| Clutch | Forsterket membranskobling | ||
| Cab | 3 | ||
| Motor | Modell | ISDe185 30 | |
| Sylindervolum (ml) | 6,700 | ||
| Power (kW) | 136 | ||
| Utslippsstandard | Euro 3 | ||
| bremser | Driftsbrems: Tokrets trykkluftbrems | ||
| Parkeringsbrems (nødbrems): Fjærenergi, trykkluft som virker på bakhjulene | |||
| Hjelpebrems: Motorens eksosventilbrems | |||
| Styringsutstyr | Servostyring, hydraulisk styring med strømassistanse | ||
| Tank | Kapasitet (m³) | 12 | |
| Tankmateriale | Rustfritt stål | ||




















Anmeldelser
Det er ingen omtaler ennå.