BREVE
Deseñado para satisfacer as esixentes necesidades da industria láctea, este camión cisterna destaca tanto pola súa funcionalidade como pola súa durabilidade. Tanto se navega por rúas urbanas bulliciosas como se atravesa paisaxes rurais accidentadas, segue a ser un activo fiable para transportar leite de forma eficiente e segura. Coa súa combinación de tecnoloxía de vangarda, construción robusta e cumprimento das normas ambientais, o camión cisterna de leite hixiénico de aceiro inoxidable de 12 CBM constitúe un testemuño do compromiso de China Tank Truck coa excelencia no ámbito do transporte de produtos lácteos.
CARACTERÍSTICAS
Especificación
| descrición | Camión cisterna de leite hixiénico de aceiro inoxidable de 12 CBM | ||
| Condición | Estado novo | ||
| Chasis | Peso da curva (kg) | 6,605 | |
| Peso bruto vehicular (kg) | 16,000 | ||
| Distancia entre eixes (mm) | 4,700 | ||
| Dimensións (mm) (L x A x A) | 8,850 × 2,490 × 3,200 | ||
| Volante (dianteiro/traseiro) (mm) | 1,430/2,420 | ||
| Vía de rodas (dianteira / traseira) (mm) | 1,880/1,800 | ||
| Ángulo de aproximación / saída (°) | 20/8 | ||
| Carga por eixo (kg) | 6,000/10,000 | ||
| Máx. velocidade de conducción (km / h) | 90 | ||
| modelo | Faw | ||
| Pneumático | Número | 6+1 unidades | |
| especificacións | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| Embreagem | Embrague reforzado do diafragma | ||
| Taxi | 3 | ||
| Motor | modelo | ISDe185 30 | |
| Desprazamento (ml) | 6,700 | ||
| Potencia (kW) | 136 | ||
| Norma de emisión | euro 3 | ||
| freos | Freo de servizo: freo de aire comprimido de dobre circuíto | ||
| Freo de estacionamento (freo de emerxencia): enerxía de resorte, aire comprimido que funciona nas rodas traseiras | |||
| Freo auxiliar: freo da válvula de escape do motor | |||
| Engrenaxe de dirección | Dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | ||
| Tanque | Capacidade (m³) | 12 | |
| Material do tanque | Aceiro inoxidable | ||




















avaliacións
Non hai comentarios aínda.