KOART
Dizze tankwein is ûntworpen om te foldwaan oan 'e easken fan 'e suvelsektor en blinkt út yn sawol funksjonaliteit as duorsumens. Oft jo no troch drokke stedske strjitten navigearje of troch rûge plattelânslânskippen reizgje, it bliuwt in betroubere asset foar it effisjint en feilich ferfier fan molke. Mei syn miks fan baanbrekkende technology, robuuste konstruksje en neilibjen fan miljeunormen, stiet de 12 CBM RVS Hygiënyske Molktankwein as in bewiis fan ' e ynset fan China Tank Truck foar treflikens op it mêd fan suvelferfier.
FEATURES
spesifikaasje
| Beskriuwing | 12 CBM RVS Hygiënyske Molktankwein | ||
| Betingst | Nije betingst | ||
| chassis | Kerb gewicht (kg) | 6,605 | |
| GVW (kg) | 16,000 | ||
| Wielbasis (mm) | 4,700 | ||
| Ofmjittings (mm) (LxBxH) | 8,850 × 2,490 × 3,200 | ||
| Overhang (foar/efter) (mm) | 1,430/2,420 | ||
| Wielbaan (foar / achter) (mm) | 1,880/1,800 | ||
| Oanpak / fertrekhoek (°) | 20/8 | ||
| Aslast (kg) | 6,000/10,000 | ||
| Maks. rydsnelheid (km / h) | 90 | ||
| model | FAW | ||
| Bân | Nûmer | 6 + 1st | |
| Spesifikaasjes | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| clutch | Versterkte diafragma-koppeling | ||
| Cab | 3 | ||
| Motor | model | ISDe185 30 | |
| Deplacement (ml) | 6,700 | ||
| Power (kW) | 136 | ||
| Utstjitstandert | Euro 3 | ||
| Bremkes | Service rem: Dual circuit komprimearre lucht rem | ||
| Parkearrem (needrem): Fjederenerzjy, komprimearre lucht dy't op 'e efterwielen wurket | |||
| Hulprem: Motorútlaatkleprem | |||
| Stjoerark | Power steering, hydraulyske steering mei macht assistinsje | ||
| tank | Kapasiteit (m³) | 12 | |
| Tankmateriaal | Rustfrij stiel | ||




















Resinsjes
Der binne gjin rapporten.